- Posté le
Comparatif CPU AMD Ryzen 5000
- Auteurs
- Nom
- Rémi F.
Aujourd'hui, un petit tableau récapitulatif des différences entre le différents processeurs de la série Ryzen 5000 de chez AMD :
Modèle | 3D vcache | Gpu intégré | Cœurs Threads | Vitesse | TDP | Prix recommandé | Voir le produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5950X | 16C/32T | 3,4/4,9 Ghz | 105W | 909,91€ | https://amzn.to/3wdZZhh | ||
5900X | 12C/24T | 3,7/4,8 Ghz | 105W | 625,28€ | https://amzn.to/3wdZG67 | ||
5800X3D | ✅ | 8C/16T | 3,4/4,5 Ghz | 105W | 511,20€ | https://amzn.to/3LvUf8Y | |
5800X | 8C/16T | 3,8/4,7 Ghz | 105W | 511,44€ | https://amzn.to/3ktak3i | ||
5700X | 8C/16T | 3,4/4,6 Ghz | 65W | ? | https://amzn.to/3vMPXTW | ||
5700G | ✅ | 8C/16T | 3,8/4,6 Ghz | 65W | 408,79€ | https://amzn.to/3KpEKhm | |
5600X | 6C/12T | 3,7/4,6 Ghz | 65W | 340,66€ | https://amzn.to/3KwSeI0 | ||
5600G | ✅ | 6C/12T | 3,9/4,4 Ghz | 65W | 294,94€ | https://amzn.to/374HraC | |
5600 | 6C/12T | 3,5/4,4 Ghz | 65W | ? | https://amzn.to/3s2ROTA | ||
5500 | 6C/12T | 3,6/4,2 Ghz | 65W | ? | https://amzn.to/3OPuKl5 |
Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.